# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | রাস্তা পাকা করা | 30-06-2013 | 31-08-2013 | lgsp | ৫০,০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
2 | ঘাটকুলিয়া পাড়া নদীর বাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | lged | বাস্তবায়নাধীন | |||||
3 | রাস্তা পাকা করা | 30-06-2013 | 30-06-2013 | lgsp | ৩০,০০০ | প্রস্তাবিত | ||
4 | কাটালিয়া মুরা হইতে মাছুয়া খালী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | tr | প্রস্তাবিত | |||||
5 | মুহসিনিয়া পাড়া মসজিদের রাস্তা মেরামত | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
6 | ছনখোলা মালী পাড়া হইতে ছনখোলা | tr | প্রস্তাবিত | |||||
7 | মুহসিনিয়া পাড়া রাস্তা মেরামত | lged | প্রস্তাবিত | |||||
8 | তোতক খালী রাস্তা দারা উন্নয়ন | gr | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS